产品说明
产品名称 | 频率(MHz) | 晶片尺寸( mm ) | 说 明 | 单价(元) |
1 | 直探头(硬保护膜) | 0.5-10 | φ6、φ8、φ10、φ14、φ20 | 特殊规格可以制定 |
2 | 直探头(软保护膜) | 0.5-5 | φ10、φ14、φ20、φ24 | 0 |
3 | 斜探头 | 1-5 | 8×8 、10×12 、9×9 | 30°40°50°K1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
4 | 斜探头 | 1-6 | 12×15、14×16、13×13 | 0 |
5 | 小角度探头 | 2.5 、 5 | φ14、φ20 | 2°4° o 6° o 8° 9°11°13° |
6 | 双晶片直探头 | 2.5- 5 | 10×12×2、φ14×2、φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
7 | 双晶直探头 | 2.5 、 5 | 10×12×2、10×10×2 | K 1 、K 2 、K 3 、K 10 、K 20 、30 |
8 | 表面波探头 | 2.5 、 5 | 9×9、10×12、13×13、18×18 | 0 |
9 | 薄板探头 | 5 | 可用检测 5mm 以下薄板 | |
10 | 板波探头 | 1-5 | 20×20、20×30、30×40 | 0 |
11 | 可变角探头 | 2.5 、 5 | 0 | |
12 | 小径管斜探头 | 5 | 6×6、5×6、 5×7 | K1 、 K2 、 K2.5 K3 |
13 | 双晶小径管斜探头 | 5 | 6×6×2 | 双晶曲面晶片,焦距用户定 |
14 | 活塞探头 | 2.5 、 5 | 6×25×2、4×25×2 | 内燃机活塞探头 |
15 | 车轴探头 | 2.5 | 5×18×12 | 适用于多轨道车轴 |
16 | K 字型探头 | 2.5 、 5 | φ14、φ20 | 30 o 40o K1-k3管材可定制 |
17 | 闸瓦探头 | 2.5 | 15×20 | 用于高磷闸瓦探伤 |
18 | 双晶闸瓦探头 | 5 | φ10×2 | 用于闸瓦探伤 |
19 | 液浸式探头 | 1 — 5 | φ10、φ14、φ20 | |
20 | 冲水探头 | 1 — 5 | φ14、φ20 | 水层可调 |
21 | 液浸聚焦探头 | 1 — 5 | φ14、φ20 | 点聚焦、线聚焦 |
22 | 双晶冲水探头 | 1 — 5 | φ14、φ20 | 聚焦由用户定 |
23 | 接触式聚焦直探头 | 2.5 、 5 | φ14、φ20 | F10 —— F60 |
24 | 接触式聚焦斜探头 | 2.5 、 5 | φ14、φ20 | F10 —— F60 |
25 | 火车摇连杆探头 | 5 | 7×9、R=10.5、R=16 | 专门检测机车摇杆接触式聚焦探头 |
26 | 回波探头 | 0 | 0 | HB —— 50 |
27 | 爬波探头 | 0 | 0 | 0 |
28 | 测厚探头 | 1 — 5 | φ6、φ8、φ10 | 可配个国产进口测厚仪 |
29 | 特微波型表面波探头 | 2.5 、5 | 2×5 、7×7 | 叶片根部探伤专用短前沿 |
30 | 特微型斜探头 | 2.5 、5 | 5×5 、 7×7 | 叶片根部探伤专用短前沿≤ 5cm |
31 | 磁性小径管探头 | 5 | 5×6 | 管厚爱—— 8K2.5 4 —— 12mK2 |
32 | 磁性直探头 | 2.5 、 5 | φ12 | |
33 | 路轨探头 | 2 | 8×15 | 30 o 35 o 50 o |
34 | 粗晶铸件双斜 | 1 、1.5 、2 | 分割式:φ20×2 | 聚焦用户自定述明被测厚度 |
35 | 粗晶铸件双斜 | 1、1.5 、2 | 20×5、12×15 | 聚焦用户自定述明被测厚度 |
36 | 出晶护环双斜 | 1 、1.5 、2 | 15×20 | 聚焦用户自定述明被测厚度 纵波双斜 |
37 | 第三次波小管焊缝 | 5 | 9×9、7×9 | 3.5-12mm 为一套 7 只 |
38 | 飞机浆叶防冷部探头 | 2 、2.5 | 12×20 | 运七、运十二飞机浆叶防冷专用 |
39 | 油漆表面波探头 | 2 、2.5 、5 | 12×20 | 用于油漆下层表面物探伤 |
40 | 孔洞探头 | 2.5 、 5 | 3×3×2、5×5×2 | 孔洞内探头(外周围无法探伤)φ 8- φ20 |
41 | 孔簧专用探伤 | 5 、 2.5 | 6×6、63 o | 适用弹簧 1-2mm |
42 | 复合层直探头 | 5 、 10 | φ8、φ12 | 适用于薄板,复合层探伤 |
43 | 棒材双直探头 | 2.5 、5 | 6×6、8×8、10×10 | 棒材φ 5 —— 100 均可述明棒材直径 |
44 | 曲轴专用探头 | 2 — 5 | φ6-20、5×7×2-20×20×2 | 一套 8 只 |
46 | 探头线 | Q9-Q9 | 2米长 | |
47 | 探头线 | Q9-C9 | 2米长 | |
48 | 探头线 | Q9-C6 | 2米长 |
联系人:达刚
联系电话:13773606606